| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 計測・状態表示に関するFAQ | |
| 計測不能とでます。 | 電源コードの抜けやネットワーク障害、センサーと接続するか、ネットワーク状況等をご確認ください。 |
| どのような時に測定調整が必要ですか? |
離床アラート遅いか、発生しないときに、以下の調整を実行してください。 ・センサーマットの位置調整 ・手動によるキャリブレーション実施 |
| 人が乗っていなくても測定調整は可能ですか? | 不可です。 |
| コアユニットが接続されていません。 | コアユニットの指示灯を確認してください。 ゆっくり点滅(1秒1回頻度)→待機中 高速で点滅(1秒5回頻度)→ 作業途中 間欠的点滅またはライトOFF→故障の可能性あり |
| コアユニットの指示灯が点灯しません。 | 電源ケーブルは接続されていますか? またはコアユニットにしっかり差し込んでいますか? |
| 入離床の変化やバイタルの表示はない | チューブはコアユニットから抜けていないか? |
| コアユニットの指示灯が持続的または間欠的で1秒2-5回頻度で点滅しています。 | 電源抜き、30分以上経過してから電源再投入し、依然間欠的点滅の場合、ハードウェア故障の可能性あります |
| WiFi接続に関するFAQ | |
| ルータWiFi接続不能。 最初にWiFi接続時に接続アプリやPCでWiFi接続しても、LEDランプが点滅のままで、点灯に変わりません。 ※LEDランプに関するFAQ」もご覧ください。 |
1)ネットワーク設定は正しいでしょうか?接続先のIPアドレスやポート番号を確認してください。 2)DHCP有効でAiSleepに割り当てるIPアドレスの数は足りていますか?IP枯渇しないか 3)WiFiの電波強度は十分でしょうか? 4)ルータ(アクスポイント)は2.4G帯域のSSIDは分離できたか?5Gに対応しません。 |
| AiSleepサーバーと接続不能 | 最初設定時の場合、 ・サーバーIPとポート番号は正しいか? ・サーバーマシンの電源投入したか ・ファイアウォールによって通信を遮断していませんか?以下のポート番号の通信を許可してください。9088,80,8090, 18005 セキュリティソフトを使用している場合は、同様に通信の許可をお願いします。 使用途中の場合、 ・サーバーマシンの電源投入したか ・サーバー所在のネットワークを変更したか(オンプレの場合) ・静的サーバーIPを変更したか(オンプレの場合) ・サーバーは稼働中か? |
| どんな時に設定が必要ですか? | 1)本体センサーが接続するネットワーク情報に変更があった場合、再度設定が必要です。例として本体センサーが接続するWi-FiのSSIDやパスワードが変わった場合です。 2)LEDはゆっくり点滅の待機状態、かつコアユニットの電源指抜してもゆっくり点滅の場合です。 |
| アプリ・製品仕様に関するFAQ | |
| バイタルが「0」と表示されます | ・離床のときに心拍数と呼吸数を0で表示。 ・入床の最初20秒くらい、バイタル0で表示 |
| プッシュ通知とは? | 離床・座位・心拍数・呼吸数のアラート感知時にアプリを起動していなくても通知を受け取る事ができます。 受け取りたくない場合、 ・スマホの「アプリ設定メニュー」から「OFF」にしてください。 ・または、アプリにLoginしてから、「設定」よりLog Outして、そして、アプリを閉じる。 |
| アラート音が聴こえません。 | アラームON/OFF設定とスイッチはONモードとなっているか? 設定した在床時間(デフォルト60秒)に満たしていたか? 表示用端末(PC、スマホ)の音量がミュートされていませんか? アラート時に端末は通信電場の弱い場合(エレベート、地下等)にいったか? ほかのアカウントでアラートを止めたか?操作同期のため *アプリにLoginしてから、「設定」よりLog Outし、アプリを閉じてからアプリ再起動してください。 |
| 個別にアラーム条件設定は可能カ? | 可能。詳細ページで設定できます。 |
| 個別に在床時間設定は可能カ? | 可能。デフォルトは60秒で2ー120秒の設定は可能 |
| 設置環境に関するFAQ | |
| 下がフローリングでも使用できますか? | 可能です。フックによるベッドサイドリールに掛けの使用を推奨です |
| センサーマットは体に直に設置しても使用できますか? | 人体に影響はありませんが、摩擦等でマットを滑ることがあり、マットやパット等の下に設置してください。 |
| 厚手のマットでも使用できますか? | 30cm以内のマットなら使用可能です。 |
| 低反発マットでも使用できますか? | 20cm以内でしたら使用は可能です。 |
| エアマットでも使用できますか? | 使用は可能です。より精度アップするために以下の実施を推奨: 1)管理者権限による「設定」で「エアマット使用を選択してください。 2)また、硬い板を挟んだセンサーマットを使用してください。 3)また、上記の2つとも同時に実施 |
| ペースメーカー利用者でも使用できますか? | 使用は可能です。センサーマットは一切電磁気類品は付いていない完全分離式のためです |
| お尻の部位に設置しても使用できますか? | じゃジアのベッド使用や、エアマットの使用のときに、お尻寄りの位置に設置したほうが、計測精度はよくなる場合はあります。 |
| 足元に設置しても使用できますか? | 正確がバイタルデータが取得できないため、睡眠時の胸の下の位置に設置してください。 |
| 2人以上で寝ても使用できますか? | 一般に出来ません。またペット等がベッド上にいる場合も、正確なバイタルデータが取得できませんので、ご注意ください。 |
| LoginやWEB管理画面に関するFAQ | |
| Webアプリのログインに失敗します。 | ユーザ名、パスワードは正しいでしょう? |
| スマートフォン用アプリからのアクセスに失敗します。 | IPアドレス、ユーザ名、パスワードは正しいでしょう? 施設内のサーバーを使用している場合は、スマートフォンが施設内のネットワークにあるかを確認してください。 |
| WEB管理画面とは何ですか? | アプリケーション内の項目を任意で変更したり、各種操作履歴等を管理できます。詳しくは操作マニュアルをご参照ください |
| Webアプリからのアクセスに失敗します。 | アクセス先のIPアドレスは正しいでしょう? |
| 解析等に関するFAQ | |
| 睡眠解析結果(日報)が出力されません。 | 睡眠解析結果は毎朝8時に出力されるため、睡眠の翌朝7:55~8:05の間にコアユニットの電源入れていませんか?サーバーと接続できていませんか? |
| 離床どれくらい時間で起床と判断? | 離床40分以上は起床と判断、40分以下は睡眠途中の短時間離床(トイレなど)と判断 |
| 最長の睡眠帯においては、睡眠解析の対象とするか? | 最長の睡眠帯で睡眠解析を行い、最長の睡眠帯ではない睡眠帯においては、利用者の睡眠詳細解析については行われない。分単位リアルタイムでステータスの結果となります。 |
| 睡眠日誌の睡眠経過グラフの中の赤いピンマークとは? | 就寝開始と起床の時刻を示す |
| 無呼吸度やゆらぎ健康度はどのように見れば良いでしょうか? | AiSleep取説付録を参考にしてください。 |
| AIで動的パラメータの自動的設置仕組みを教えて下さい | 経時的に環境温湿度変化やセンサーの位置ズレ、及びセンサーの自然 的パフォーマンス低下等の原因で、離床 座位 在床など判定閾値を動 的に設定し直す必要です。AiSleepは正確性 を保証するために、環境と計測者の情報を常に分析し、 AI による閾値の調整並びにGainの自動校正と適応とを行います。 |
| LEDランプに関するFAQ | |
| 「ゆっくりの点滅」から点灯状態にならない。 →【通信待機状態】のまま |
可能性として、次のことが考えられます。 ・Wi-Fiの選択、またはPWが間違っている。(初期設定時の場合) ・Wi-Fiの電波が届きにくいエリアか、障害物によって妨害されている。 ・Wi-Fiルータの不具合の可能性 ・Wi-Fiルータの機能により不正接続と判断され、接続が拒否。 (Wi-Fiルータの仕様による) ・Wi-Fiルータの先のインターネット通信で異常が生じている。 ・Wi-Fi信号の干渉による不具合の可能性 次の対応を行ってみて下さい。 ・Wi-Fiの電波の状況変化により、自動回復することもあります。 ・自動回復しない場合は、次の順で回復を試してください。 ①電源を再投入してみてください。 ➁「キャリブレーション(1秒間の押下)」を試してください。 ➂それでも回復しない場合は、スマホの「Wi-Fi接続ツール」で再設定して下さい。 (時間経過により電波状態が回復することで「点灯状態」に戻ることもありますが、Wi-Fiルータの仕様によっては、不正な接続との判断が継続する場合がありますので、再設定が必要になります。) |
| 「時々高速点滅」して接続できなくなる。 | 電波が弱いエリアでの障害物の悪影響や、電磁ノイズなどが原因として考えられます。 上記のFAQと同様ですが、近くに強い電磁ノイズが発生するような特別な機材がないか、ご確認下さい。 |
| 「2回の高速点滅」を間欠的に繰り返す。 | コアユニットのプロセッサのフリーズ等による異常、もしくはコアユニットの不良の可能性があります。 ・プロセッサのフリーズ等による異常の場合、再起動(電源再投入)すると リカバリ機能が働き自動回復することがあります。電源を抜いて約30分間 おいてから再起動してみてください。 ・回復しない場合は、コアユニットの点検が必要です。 |